Mausoleum der Ersten, 24. Juli 2022 18:49
Teilnehmer 12
Items 7
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
disenchanted | Treter der titanischen Neugier | default | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Rekuperator | default | 0 % | 0.00 |
Nerà | Mystisches Brustmodul | default | 1 % | 0.00 |
Nerà | Progenitoressentia | default | 8 % | 0.00 |
Otzo | Schleier der Auserwählten des Grafen | default | 1 % | 0.00 |
Sarunía | Schleier der Auserwählten des Grafen | default | 1 % | 0.00 |
Thyranîa | Mystisches Schultermodul | default | 1 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Höllfall | |
![]() |
Imurek, Nerà | |
![]() |
Lênovos | |
![]() |
Otzo, Painworg | |
![]() |
Rurjaos | |
![]() |
Sarunía, Thyranîa | |
![]() |
Siowen | |
![]() |
Springfieber | |
![]() |
Váhn |