Purchase History for Leerengeätztes Band
Leerengeätztes Band Refresh Item |
Droprate default
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
08.11.20 | disenchanted | Ny'alotha, die Erwachte Stadt | default | 0.00 |
26.01.20 | disenchanted | Ny'alotha, die Erwachte Stadt | default | 0.00 |
13.02.20 | disenchanted | Ny'alotha, die Erwachte Stadt | default | 0.00 |
05.07.20 | disenchanted | Ny'alotha, die Erwachte Stadt | default | 0.00 |
12.07.20 | disenchanted | Ny'alotha, die Erwachte Stadt | default | 0.00 |
09.08.20 | disenchanted | Ny'alotha, die Erwachte Stadt | default | 0.00 |
08.11.20 | disenchanted | Ny'alotha, die Erwachte Stadt | default | 0.00 |
... 7 entries found |