Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(396 ausgerüstet)
Berufe
Vault of the IncarnatesVault of the IncarnatesCastle NathriaSanctum of DominationSepulcher of the First OnesBattle of Dazar'alorThe Eternal PalaceNy'alotha, the Waking CityThe Emerald NightmareTrial of ValorThe NightholdTomb of SargerasAntorus, the Burning ThroneHighmaulBlackrock FoundryHellfire CitadelBaradin HoldThe Bastion of TwilightBlackwing DescentThrone of the Four WindsFirelandsDragon SoulVault of ArchavonNaxxramasThe Obsidian SanctumThe Eye of EternityUlduarTrial of the CrusaderOnyxia's LairIcecrown CitadelThe Ruby SanctumKarazhanGruul's LairMagtheridon's LairSerpentshrine CavernThe EyeThe Battle for Mount HyjalBlack TempleSunwell PlateauMolten CoreBlackwing LairRuins of Ahn'QirajTemple of Ahn'QirajMogu'shan VaultsHeart of FearTerrace of Endless SpringThrone of ThunderSiege of Orgrimmar |
Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.07.22 | Mausoleum der Ersten | Rygelon (HC), Lords des Schreckens (HC) | 0.00 |
21.07.22 | Mausoleum der Ersten | Aufmerksamer Wächter (HC), Dausegne, das gefallene Orakel (HC), Prototypenpantheon (HC), Lihuvim, der oberste Architekt (HC), Skolex, der unersättliche Räuber (HC), Konstrukteur Xy'mox (HC), Halondrus der Rückgewinner (HC), Anduin Wrynn (HC) | 0.00 |
17.07.22 | Mausoleum der Ersten | Lords des Schreckens (HC) | 0.00 |
10.07.22 | Mausoleum der Ersten | Rygelon (HC), Lords des Schreckens (HC) | 0.00 |
... 4 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
24.07.22 | Thyranîa | Mystisches Schultermodul | Mausoleum der Ersten | default | 0.00 |
21.07.22 | Thyranîa | Gramfragment | Mausoleum der Ersten | default | 0.00 |
21.07.22 | Thyranîa | Verlangen nach Blut | Mausoleum der Ersten | default | 0.00 |
21.07.22 | Thyranîa | Mystisches Handmodul | Mausoleum der Ersten | default | 0.00 |
21.07.22 | Thyranîa | Ursprung der Schnellklinge | Mausoleum der Ersten | default | 0.00 |
10.07.22 | Thyranîa | Wilder Kämpfer | Mausoleum der Ersten | default | 0.00 |
... 6 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden