Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(387 ausgerüstet)
Berufe
Vault of the IncarnatesVault of the IncarnatesCastle NathriaSanctum of DominationSepulcher of the First OnesUldirBattle of Dazar'alorCrucible of StormsThe Eternal PalaceNy'alotha, the Waking CityThe Emerald NightmareTrial of ValorThe NightholdTomb of SargerasAntorus, the Burning ThroneBlackrock FoundryHellfire CitadelBaradin HoldThe Bastion of TwilightBlackwing DescentThrone of the Four WindsFirelandsDragon SoulVault of ArchavonNaxxramasThe Obsidian SanctumThe Eye of EternityUlduarOnyxia's LairIcecrown CitadelThe Ruby SanctumBlackwing LairMogu'shan VaultsThrone of ThunderSiege of Orgrimmar |
Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
19.01.23 | Gewölbe der Inkarnationen | Eranog (HC), Terros (HC), Sennarth, der kalte Atem (HC) | 0.00 |
24.07.22 | Mausoleum der Ersten | Rygelon (HC), Lords des Schreckens (HC) | 0.00 |
21.07.22 | Mausoleum der Ersten | Aufmerksamer Wächter (HC), Dausegne, das gefallene Orakel (HC), Prototypenpantheon (HC), Lihuvim, der oberste Architekt (HC), Skolex, der unersättliche Räuber (HC), Konstrukteur Xy'mox (HC), Halondrus der Rückgewinner (HC), Anduin Wrynn (HC) | 0.00 |
17.07.22 | Mausoleum der Ersten | Lords des Schreckens (HC) | 0.00 |
14.07.22 | Mausoleum der Ersten | Aufmerksamer Wächter (HC), Dausegne, das gefallene Orakel (HC), Prototypenpantheon (HC), Lihuvim, der oberste Architekt (HC), Skolex, der unersättliche Räuber (HC), Konstrukteur Xy'mox (HC), Halondrus der Rückgewinner (HC), Anduin Wrynn (HC), Rygelon (HC) | 0.00 |
10.07.22 | Mausoleum der Ersten | Rygelon (HC), Lords des Schreckens (HC) | 0.00 |
07.07.22 | Mausoleum der Ersten | Aufmerksamer Wächter (HC), Dausegne, das gefallene Orakel (HC), Prototypenpantheon (HC), Lihuvim, der oberste Architekt (HC), Skolex, der unersättliche Räuber (HC), Konstrukteur Xy'mox (HC), Halondrus der Rückgewinner (HC), Anduin Wrynn (HC) | 0.00 |
03.07.22 | Mausoleum der Ersten | Trash Mob (HC), Rygelon (HC) | 0.00 |
30.06.22 | Mausoleum der Ersten | Aufmerksamer Wächter (HC), Dausegne, das gefallene Orakel (HC), Prototypenpantheon (HC), Lihuvim, der oberste Architekt (HC), Skolex, der unersättliche Räuber (HC), Konstrukteur Xy'mox (HC), Halondrus der Rückgewinner (HC), Anduin Wrynn (HC) | 0.00 |
23.06.22 | Mausoleum der Ersten | Aufmerksamer Wächter (HC), Dausegne, das gefallene Orakel (HC), Prototypenpantheon (HC), Lihuvim, der oberste Architekt (HC), Skolex, der unersättliche Räuber (HC), Konstrukteur Xy'mox (HC), Halondrus der Rückgewinner (HC), Anduin Wrynn (HC) | 0.00 |
... 10 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden