Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(276 ausgerüstet)
Talente
15
Strom

30
Echo der Elemente

45
Totem des Erdgriffs

60
Totem des irdenen Walls

75
Wächter der Natur

90
Totem des Wolkenbruchs

100
Lebensquell

15
Echo der Elemente

30
Elementarschlag

45
Geisterwolf

60
Sturmelementar

75
Wächter der Natur

90
Urelementarist

100
Sturmhüter

Berufe
Castle NathriaSanctum of DominationSepulcher of the First OnesUldirBattle of Dazar'alorCrucible of StormsThe Eternal PalaceNy'alotha, the Waking CityThe Emerald NightmareThe NightholdTrial of ValorTomb of SargerasAntorus, the Burning ThroneBlackrock FoundryHellfire CitadelThe Bastion of TwilightBlackwing DescentThrone of the Four WindsBaradin HoldFirelandsNaxxramasThe Obsidian SanctumThe Eye of EternityIcecrown CitadelUlduarThe Ruby SanctumBlackwing LairMogu'shan Vaults |
Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
26.05.22 | Mausoleum der Ersten | Aufmerksamer Wächter (HC), Dausegne, das gefallene Orakel (HC), Prototypenpantheon (HC), Lihuvim, der oberste Architekt (HC), Skolex, der unersättliche Räuber (HC), Konstrukteur Xy'mox (HC) | 0.00 |
22.05.22 | Mausoleum der Ersten | Aufmerksamer Wächter (HC), Dausegne, das gefallene Orakel (HC), Prototypenpantheon (HC), Lihuvim, der oberste Architekt (HC), Skolex, der unersättliche Räuber (HC), Konstrukteur Xy'mox (HC), Halondrus der Rückgewinner (HC) | 0.00 |
22.05.22 | Mausoleum der Ersten | Aufmerksamer Wächter (HC), Dausegne, das gefallene Orakel (HC), Prototypenpantheon (HC), Lihuvim, der oberste Architekt (HC), Skolex, der unersättliche Räuber (HC), Konstrukteur Xy'mox (HC), Halondrus der Rückgewinner (HC) | 0.00 |
28.04.22 | Mausoleum der Ersten | Aufmerksamer Wächter (HC), Skolex, der unersättliche Räuber (HC), Konstrukteur Xy'mox (HC), Dausegne, das gefallene Orakel (HC) | 0.00 |
03.04.22 | Mausoleum der Ersten | Aufmerksamer Wächter (HC), Skolex, der unersättliche Räuber (HC) | 0.00 |
03.04.22 | Mausoleum der Ersten | Rygelon (nHC), Der Kerkermeister (nHC) | 0.00 |
31.03.22 | Mausoleum der Ersten | Aufmerksamer Wächter (nHC), Skolex, der unersättliche Räuber (nHC), Konstrukteur Xy'mox (nHC), Halondrus der Rückgewinner (nHC), Dausegne, das gefallene Orakel (nHC), Prototypenpantheon (nHC), Lihuvim, der oberste Architekt (nHC), Anduin Wrynn (nHC), Lords des Schreckens (nHC) | 0.00 |
27.03.22 | Mausoleum der Ersten | Anduin Wrynn (nHC) | 0.00 |
24.03.22 | Mausoleum der Ersten | Aufmerksamer Wächter (nHC), Skolex, der unersättliche Räuber (nHC), Konstrukteur Xy'mox (nHC), Halondrus der Rückgewinner (nHC), Dausegne, das gefallene Orakel (nHC), Prototypenpantheon (nHC), Lihuvim, der oberste Architekt (nHC) | 0.00 |
17.03.22 | Mausoleum der Ersten | Aufmerksamer Wächter (nHC), Skolex, der unersättliche Räuber (nHC), Konstrukteur Xy'mox (nHC), Halondrus der Rückgewinner (nHC), Dausegne, das gefallene Orakel (nHC), Prototypenpantheon (nHC), Lihuvim, der oberste Architekt (nHC) | 0.00 |
17.03.22 | Mausoleum der Ersten | Aufmerksamer Wächter (nHC), Skolex, der unersättliche Räuber (nHC), Konstrukteur Xy'mox (nHC), Halondrus der Rückgewinner (nHC), Dausegne, das gefallene Orakel (nHC), Prototypenpantheon (nHC), Lihuvim, der oberste Architekt (nHC) | 0.00 |
10.03.22 | Mausoleum der Ersten | Aufmerksamer Wächter (nHC), Skolex, der unersättliche Räuber (nHC), Konstrukteur Xy'mox (nHC), Halondrus der Rückgewinner (nHC), Dausegne, das gefallene Orakel (nHC) | 0.00 |
... 12 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
26.05.22 | Springfieber | Progenitoressentia | Mausoleum der Ersten | default | 0.00 |
28.04.22 | Springfieber | Progenitoressentia | Mausoleum der Ersten | default | 0.00 |
31.03.22 | Springfieber | Gramfragment | Mausoleum der Ersten | default | 0.00 |
27.03.22 | Springfieber | Gramfragment | Mausoleum der Ersten | default | 0.00 |
... 4 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden