Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(50 ausgerüstet)
Berufe
Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.07.22 | Mausoleum der Ersten | Rygelon (HC), Lords des Schreckens (HC) | 0.00 |
21.07.22 | Mausoleum der Ersten | Aufmerksamer Wächter (HC), Dausegne, das gefallene Orakel (HC), Prototypenpantheon (HC), Lihuvim, der oberste Architekt (HC), Skolex, der unersättliche Räuber (HC), Konstrukteur Xy'mox (HC), Halondrus der Rückgewinner (HC), Anduin Wrynn (HC) | 0.00 |
14.07.22 | Mausoleum der Ersten | Aufmerksamer Wächter (HC), Dausegne, das gefallene Orakel (HC), Prototypenpantheon (HC), Lihuvim, der oberste Architekt (HC), Skolex, der unersättliche Räuber (HC), Konstrukteur Xy'mox (HC), Halondrus der Rückgewinner (HC), Anduin Wrynn (HC), Rygelon (HC) | 0.00 |
03.07.22 | Mausoleum der Ersten | Trash Mob (HC), Rygelon (HC) | 0.00 |
... 4 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
24.07.22 | Otzo | Schleier der Auserwählten des Grafen | Mausoleum der Ersten | default | 0.00 |
21.07.22 | Otzo | Roben der heimsuchenden Hymnen | Mausoleum der Ersten | default | 0.00 |
14.07.22 | Otzo | Verbrennungsmotor | Mausoleum der Ersten | default | 0.00 |
14.07.22 | Otzo | Illegaler Artefakthalter | Mausoleum der Ersten | default | 0.00 |
14.07.22 | Otzo | Tuch der Klagelieder | Mausoleum der Ersten | default | 0.00 |
... 5 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden