Kauf-Historie für Verbotene Obsidianklaue
Verbotene Obsidianklaue Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
08.11.20 | disenchanted | Ny'alotha, die Erwachte Stadt | default | 0.00 |
08.11.20 | Hâdras | Ny'alotha, die Erwachte Stadt | default | 0.00 |
08.11.20 | Fraudoktorin | Ny'alotha, die Erwachte Stadt | default | 0.00 |
30.08.20 | Fraudoktorin | Ny'alotha, die Erwachte Stadt Mythisch (20) | default | 0.00 |
23.08.20 | Shihara | Ny'alotha, die Erwachte Stadt Mythisch (20) | default | 0.00 |
16.08.20 | Shihara | Ny'alotha, die Erwachte Stadt Mythisch (20) | default | 0.00 |
09.08.20 | Sanyrra | Ny'alotha, die Erwachte Stadt | default | 0.00 |
02.08.20 | Tschacka | Ny'alotha, die Erwachte Stadt | default | 0.00 |
02.08.20 | Painworg | Ny'alotha, die Erwachte Stadt | default | 0.00 |
02.08.20 | disenchanted | Ny'alotha, die Erwachte Stadt | default | 0.00 |
02.07.20 | disenchanted | Ny'alotha, die Erwachte Stadt | default | 0.00 |
... 11 Einträge gefunden |