Kauf-Historie für Schulterstücke des Gezeitenflusses
Schulterstücke des Gezeitenflusses Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
05.12.19 | Tschacka | Der Ewige Palast Heroisch | default | 0.00 |
14.11.19 | Höllfall | Der Ewige Palast Heroisch | default | 0.00 |
29.08.19 | Shááni | Der Ewige Palast Heroisch | default | 0.00 |
22.08.19 | Thylarija | Der Ewige Palast Heroisch | default | 0.00 |
15.08.19 | disenchanted | Der ewige Palast HC | default | 0.00 |
04.08.19 | Vulcano | Der Ewige Palast Heroisch | default | 0.00 |
18.07.19 | Kinshok | Der ewige Palast nHC | default | 0.00 |
... 7 Einträge gefunden |