Kauf-Historie für Schulterstücke der bösen Omen
Schulterstücke der bösen Omen Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
16.08.20 | Marrscha | Ny'alotha, die Erwachte Stadt Mythisch (20) | default | 0.00 |
16.08.20 | Lanus | Ny'alotha, die Erwachte Stadt Mythisch (20) | default | 0.00 |
09.08.20 | Nèra | Ny'alotha, die Erwachte Stadt | default | 0.00 |
05.07.20 | Sýntiana | Ny'alotha, die Erwachte Stadt | default | 0.00 |
21.05.20 | disenchanted | Ny'alotha, die Erwachte Stadt | default | 0.00 |
23.04.20 | disenchanted | Ny'alotha, die Erwachte Stadt | default | 0.00 |
... 6 Einträge gefunden |