Kauf-Historie für Opfergugel der Hofdame
Opfergugel der Hofdame Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
05.12.19 | Líchtschwert | Der Ewige Palast Heroisch | default | 0.00 |
03.11.19 | Shihara | Der Ewige Palast Mythisch (20) | default | 0.00 |
12.09.19 | Korben | Der Ewige Palast Heroisch | default | 0.00 |
29.08.19 | Shihara | Der Ewige Palast Heroisch | default | 0.00 |
22.08.19 | disenchanted | Der Ewige Palast Heroisch | default | 0.00 |
... 5 Einträge gefunden |