Kauf-Historie für Mantel des Tiefenfressers
Mantel des Tiefenfressers Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
08.12.19 | Shihara | Der Ewige Palast Mythisch (20) | default | 0.00 |
14.11.19 | Painworg | Der Ewige Palast Heroisch | default | 0.00 |
29.08.19 | Shihara | Der Ewige Palast Heroisch | default | 0.00 |
01.08.19 | Magekîng | Der Ewige Palast Heroisch | default | 0.00 |
25.07.19 | Xândri | Der Ewige Palast Heroisch | default | 0.00 |
... 5 Einträge gefunden |