Kauf-Historie für Inkubatorglockendeckel
Inkubatorglockendeckel Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
14.11.19 | Painworg | Der Ewige Palast Heroisch | default | 0.00 |
14.11.19 | Líchtschwert | Der Ewige Palast Heroisch | default | 0.00 |
22.08.19 | Painworg | Der Ewige Palast Heroisch | default | 0.00 |
11.07.19 | Pestilenzia | Der ewige Palast nHC | default | 0.00 |
11.07.19 | Shihara | Der ewige Palast nHC | default | 0.00 |
... 5 Einträge gefunden |